栃木県下野市の住宅購入・移住支援情報
中古購入・利子補給制度の有無 | なし |
---|---|
中古購入・利子補給上限金額 | -- |
中古購入・利子補給条件/備考等 | -- |
中古購入・補助金/助成金制度の有無 | あり |
中古購入・補助金/助成金上限金額 | 10万円+α万円 |
中古購入・補助金/助成金条件/備考等 | 【定住促進住宅新築等補助金制度】東京圏からの居住者、下野市に定住し5年以上の定住を誓約する方、自治会加入者、住宅取得日が東京圏を転出した日前1年以内又は後3年以内の方、当該住宅に入居した日から1年以内の申請者、等の条件あり。補助金額は、基本額30万円(中古住宅の場合10万円)、居住地加算10万円(新築住宅を下野市立地適正化計画における「居住誘導区域」または「郊外型居住区域」に取得した場合)、若年世帯加算10万円(申請者または申請者の配偶者が40歳未満である場合)、子ども加算1人につき10万円(中学生以下の子どもが対象)、空き家バンク加算10万円。詳細は市のWebサイト参照。 |
移住支援制度の有無 | あり |
移住支援制度-備考 | (1)【下野市定住促進住宅新築等補助金制度】東京圏から市内に住宅を取得し、定住する者を対象として、住宅の新築及び新築住宅の購入費の一部を市が補助。補助金額は、基本額30万円(中古住宅の場合10万円)、居住地加算10万円、若年世帯加算10万円、子ども加算1人につき10万円、空き家バンク加算10万円。(2)【テレワーク移住促進補助金】東京圏での勤務などを継続しながら、テレワークを行うために下野市に移住し、住宅を賃借する移住者を市が補助。家賃から住宅手当等を控除した額に1/2を乗じて得た金額とし、月額5万円を上限。 |
※上記は、栃木県下野市の生活情報を表示しています。
※生活情報は生活ガイド.comから提供されたものです。直近の情報とは異なる可能性がございますので、最新情報は自治体へお問い合わせください。